AlachaSite aménagé
Province Ouaddai
Population 46 060 individus
12 321 ménages
Légende
- Site des réfugiés
- Site des retournés
- Site de transit
- Village d'accueil
- Route
Relocalisations vers Alacha dans le cadre de l'urgence
Date | Origine | # individus | # ménages |
---|---|---|---|
30-11-2023 | Adré | 274 | 70 |
01-12-2023 | Adré | 561 | 160 |
02-12-2023 | Adré | 739 | 194 |
03-12-2023 | Adré | 874 | 235 |
04-12-2023 | Adré | 1226 | 335 |
05-12-2023 | Adré | 1212 | 325 |
06-12-2023 | Adré | 1316 | 343 |
07-12-2023 | Adré | 418 | 116 |
08-12-2023 | Adré | 1583 | 435 |
09-12-2023 | Adré | 1067 | 295 |
11-12-2023 | Adré | 1862 | 443 |
12-12-2023 | Adré | 523 | 135 |
13-12-2023 | Adré | 1129 | 326 |
14-12-2023 | Adré | 1993 | 562 |
15-12-2023 | Adré | 981 | 265 |
19-12-2023 | Adré | 2452 | 681 |
22-12-2023 | Adré | 2568 | 668 |
23-12-2023 | Adré | 1288 | 355 |
27-12-2023 | Adré | 217 | 90 |
02-01-2024 | Adré | 1365 | 417 |
04-01-2024 | Adré | 1159 | 344 |
05-01-2024 | Adré | 901 | 254 |
06-01-2024 | Adré | 1304 | 326 |
09-01-2024 | Adré | 2139 | 604 |
11-01-2024 | Adré | 1755 | 518 |
12-01-2024 | Adré | 243 | 67 |
13-01-2024 | Adré | 1051 | 251 |
15-01-2024 | Adré | 725 | 199 |
16-01-2024 | Adré | 636 | 161 |
17-01-2024 | Adré | 1056 | 366 |
18-01-2024 | Adré | 1036 | 296 |
19-01-2024 | Adré | 1252 | 378 |
20-01-2024 | Adré | 1188 | 375 |
22-01-2024 | Adré | 1000 | 310 |
23-01-2024 | Adré | 1146 | 335 |
24-01-2024 | Adré | 956 | 275 |
25-01-2024 | Adré | 623 | 169 |
26-01-2024 | Adré | 522 | 163 |
29-01-2024 | Adré | 1518 | 508 |
30-01-2024 | Adré | 601 | 174 |
31-01-2024 | Adré | 537 | 181 |
Total | 44 996 | 12 704 |
Indicateurs RRP à Alacha
Indicateur | Valeur | Standard | |
---|---|---|---|
Nombre d'abris d'urgence octroyés | 11 124 | 11 515 | |
Nombre de litres par personne par jour | 9 | 15 | |
Nombre de personnes par latrines | 1 152 | 20 |
Activité des partenaires à AlachaTelle que rapportée par eux-mêmes dans l'outil standard de rapportage, ActivityInfo
Chargement en cours...
Besoins et gaps à Alacha
Les 8 plus grands gaps à Alacha
- Médicaments (USD, 12 mois) : 75 000
- Kits scolaires (Nbre d'enfant) : 22 000
- Réseau d'eau (Metre lineaire) : 12 000
- Santé mental (Nbre de patient) : 3 500
- Latrine : 1 661
- Nombre de réference (Nombre de patient) : 500
- Formation des enseignants (Nbre d'enseignant) : 367
- Recrutements des enseignants (Nbre d'enseignant) : 358
Liste détaillée des besoins, réalisations et gaps à AlachaTelle que rapportée durant les réunions de coordination
Abris
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Abris | 11 250 | 11 124 | 126 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Accès à l'eau (NbreL/Pers/J*) | 15 | 9 | 6 |
|
Borne fontaine | 68 | 50 | 18 |
|
Forage | 9 | 6 | 3 |
|
Latrine | 2 813 | 1 152 | 1 661 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 90 | 40 | 50 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 30 | 18 | 12 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 12 000 | 0 | 12 000 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 6 | 2 | 4 |
|
Education
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Classes durables (Classe) | 628 | 0 | 628 |
|
Classes temporaires (TLS) | 550 | 0 | 550 |
|
Formation des enseignants (Nbre d'enseignant) | 734 | 0 | 734 |
|
Kits scolaires (Nbre d'enfant) | 44 000 | 0 | 44 000 |
|
Recrutements des enseignants (Nbre d'enseignant) | 734 | 18 | 716 |
|
Protection
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 30 | 26 | 4 |
|
Points focaux AAP PSEA (Nbre de point focal) | 2 | 1 | 1 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 8 | 6 | 2 |
|
Protection à base communautaire
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Centres communautaires | 2 | 0 | 2 |
|
Protection de l'enfant
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 134 | 0 | 134 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 4 | 0 | 4 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 200 | 6 | 194 |
|
Santé
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 32 | 18 | 14 |
|
Ambulance | 2 | 1 | 1 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle () | 1 | 0 | 1 |
|
Clinique mobile () | 2 | 2 | 0 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 225 000 | 150 000 | 75 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 1 000 | 500 | 500 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 0 | 2 |
|
Santé mental (Nbre de patient) | 6 500 | 3 000 | 3 500 |
|
VBG
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (Nbre d'individu) | 40 | 0 | 40 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (Nbre de salle) | 4 | 0 | 4 |
|
Projets de développement affectant Alacha
Aucune information trouvée
Présence des partenaires à Alacha
Eau, hygiène (WASH)
NFI (AME)
Nutrition
Protection
Protection de l'enfance
Santé