Adré
Province Ouaddai
Nouveaux réfugiés dénombrés 371 029 individus
103 364 ménages
Légende
- Site des réfugiés
- Site des retournés
- Site de transit
- Village d'accueil
- Route
Relocalisations depuis Adré dans le cadre de l'urgence
Date | Destination | # individus | # ménages |
---|---|---|---|
18-05-2023 | Gaga | 98 | 21 |
28-05-2023 | Gaga | 45 | 45 |
03-06-2023 | Farchana | 1097 | 347 |
25-06-2023 | Ourang | 704 | 128 |
27-06-2023 | Ourang | 442 | 73 |
29-06-2023 | Ourang | 336 | 51 |
30-06-2023 | Ourang | 357 | 55 |
10-07-2023 | Ourang | 1888 | 541 |
10-07-2023 | Ourang | 612 | 149 |
11-07-2023 | Ourang | 1044 | 255 |
12-07-2023 | Ourang | 962 | 264 |
13-07-2023 | Ourang | 2488 | 416 |
14-07-2023 | Ourang | 1513 | 464 |
15-07-2023 | Ourang | 1880 | 509 |
16-07-2023 | Ourang | 1295 | 266 |
17-07-2023 | Ourang | 387 | 107 |
17-07-2023 | Ourang | 1387 | 550 |
18-07-2023 | Ourang | 1971 | 567 |
19-07-2023 | Ourang | 1701 | 494 |
20-07-2023 | Ourang | 1942 | 528 |
20-07-2023 | Ourang | 660 | 174 |
21-07-2023 | Ourang | 1982 | 573 |
21-07-2023 | Ourang | 645 | 164 |
22-07-2023 | Ourang | 3436 | 1101 |
23-07-2023 | Ourang | 3021 | 867 |
23-07-2023 | Ourang | 896 | 250 |
24-07-2023 | Ourang | 782 | 247 |
24-07-2023 | Ourang | 2669 | 845 |
25-07-2023 | Ourang | 372 | 110 |
26-07-2023 | Ourang | 231 | 62 |
27-07-2023 | Ourang | 3449 | 981 |
28-07-2023 | Ourang | 3754 | 1074 |
29-07-2023 | Ourang | 1459 | 392 |
10-08-2023 | Metche | 1715 | 483 |
11-08-2023 | Metche | 1433 | 368 |
12-08-2023 | Metche | 938 | 240 |
14-08-2023 | Metche | 1874 | 376 |
15-08-2023 | Metche | 1904 | 474 |
16-08-2023 | Metche | 1645 | 675 |
17-08-2023 | Metche | 1646 | 276 |
18-08-2023 | Metche | 2175 | 509 |
19-08-2023 | Metche | 542 | 117 |
22-08-2023 | Metche | 2255 | 531 |
23-08-2023 | Metche | 1912 | 474 |
24-08-2023 | Metche | 2820 | 706 |
25-08-2023 | Metche | 1627 | 405 |
26-08-2023 | Metche | 2581 | 652 |
28-08-2023 | Metche | 1474 | 348 |
29-08-2023 | Metche | 2147 | 565 |
30-08-2023 | Metche | 844 | 186 |
31-08-2023 | Metche | 1813 | 473 |
30-11-2023 | Alasha | 274 | 70 |
01-12-2023 | Alasha | 561 | 160 |
02-12-2023 | Alasha | 739 | 194 |
03-12-2023 | Alasha | 874 | 235 |
04-12-2023 | Alasha | 1226 | 335 |
05-12-2023 | Alasha | 1212 | 325 |
06-12-2023 | Alasha | 1316 | 343 |
07-12-2023 | Alasha | 418 | 116 |
08-12-2023 | Alasha | 1583 | 435 |
09-12-2023 | Alasha | 1067 | 295 |
11-12-2023 | Alasha | 1862 | 443 |
12-12-2023 | Alasha | 523 | 135 |
13-12-2023 | Alasha | 1129 | 326 |
14-12-2023 | Alasha | 1993 | 562 |
15-12-2023 | Alasha | 981 | 265 |
19-12-2023 | Alasha | 2452 | 681 |
22-12-2023 | Alasha | 2568 | 668 |
23-12-2023 | Alasha | 1288 | 355 |
27-12-2023 | Alasha | 217 | 90 |
02-01-2024 | Alasha | 1365 | 417 |
04-01-2024 | Alasha | 1159 | 344 |
05-01-2024 | Alasha | 901 | 254 |
06-01-2024 | Alasha | 1304 | 326 |
09-01-2024 | Alasha | 2139 | 604 |
11-01-2024 | Alasha | 1755 | 518 |
12-01-2024 | Alasha | 243 | 67 |
13-01-2024 | Alasha | 1051 | 251 |
15-01-2024 | Alasha | 725 | 199 |
16-01-2024 | Alasha | 636 | 161 |
17-01-2024 | Alasha | 1056 | 366 |
18-01-2024 | Alasha | 1036 | 296 |
19-01-2024 | Alasha | 1252 | 378 |
20-01-2024 | Alasha | 1188 | 375 |
22-01-2024 | Alasha | 1000 | 310 |
23-01-2024 | Alasha | 1146 | 335 |
24-01-2024 | Alasha | 956 | 275 |
25-01-2024 | Alasha | 623 | 169 |
26-01-2024 | Alasha | 522 | 163 |
29-01-2024 | Alasha | 1518 | 508 |
30-01-2024 | Alasha | 601 | 174 |
31-01-2024 | Alasha | 537 | 181 |
21-03-2024 | Farchana | 746 | 172 |
22-03-2024 | Farchana | 1103 | 274 |
23-03-2024 | Farchana | 1488 | 383 |
24-03-2024 | Farchana | 1350 | 360 |
25-03-2024 | Farchana | 418 | 103 |
14-12-2023 | Metche | 8 | 2 |
15-12-2023 | Metche | 607 | 171 |
16-12-2023 | Metche | 574 | 173 |
17-12-2023 | Metche | 546 | 156 |
13-01-2024 | Metche | 89 | 25 |
29-05-2024 | Farchana | 270 | 82 |
30-05-2024 | Farchana | 1085 | 349 |
31-05-2024 | Farchana | 890 | 269 |
01-06-2024 | Farchana | 1139 | 299 |
29-05-2024 | Dougui | 241 | 62 |
03-06-2024 | Dougui | 301 | 79 |
05-06-2024 | Dougui | 269 | 80 |
06-06-2024 | Dougui | 626 | 173 |
07-06-2024 | Dougui | 457 | 121 |
10-06-2024 | Dougui | 549 | 181 |
14-06-2024 | Dougui | 71 | 21 |
20-06-2024 | Dougui | 26 | 10 |
26-06-2024 | Dougui | 142 | 43 |
29-06-2024 | Dougui | 216 | 68 |
03-07-2024 | Dougui | 52 | 24 |
06-07-2024 | Dougui | 60 | 20 |
12-07-2024 | Dougui | 91 | 34 |
25-07-2024 | Dougui | 175 | 60 |
30-07-2024 | Dougui | 100 | 40 |
03-08-2024 | Dougui | 24 | 6 |
Total | 135 559 | 37 072 |
Indicateurs RRP à Adré
Indicateur | Valeur | Standard | |
---|---|---|---|
Nombre d'abris d'urgence octroyés | 0 | 0 | |
Nombre de litres par personne par jour | 7 | 15 | |
Nombre de personnes par latrines | 1 400 | 20 |
Activité des partenaires à Adré
Chargement en cours...
Besoins et gaps à Adré
Les 8 plus grands gaps à Adré
- Médicaments (USD, 12 mois) : 150 000
- Abris : 37 500
- Santé mental (Nbre de patient) : 15 000
- Latrine : 2 600
- Nombre de réference (Nombre de patient) : 500
- Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) : 196
- Personnels d'hygiène (Agent) : 132
- Point d'eau (forage/puits) : 62
Liste détaillée des besoins et gaps à Adré
Abris
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Abris | 37 500 | 0 | 37 500 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Accès à l'eau (NbreL/Pers/J*) | 30 | 14 | 16 |
|
Borne fontaine | 168 | 60 | 108 |
|
Forage | 50 | 16 | 34 |
|
Latrine | 8 000 | 2 800 | 5 200 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 504 | 240 | 264 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 168 | 44 | 124 |
|
Protection
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 20 | 7 | 13 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 7 | 2 | 5 |
|
Protection de l'enfant
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 2 | 1 | 1 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 196 | 0 | 196 |
|
Santé
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 120 | 73 | 47 |
|
Ambulance | 5 | 5 | 0 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle () | 2 | 2 | 0 |
|
Clinique mobile () | 3 | 3 | 0 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 300 000 | 150 000 | 150 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 1 500 | 1 000 | 500 |
|
Santé mental (Nbre de patient) | 20 000 | 5 000 | 15 000 |
|
VBG
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (Nbre de salle) | 2 | 1 | 1 |
|
Activité des partenaires à Adré
Ce tableau reprend le reporting fait par les acteurs, sur la réponse donnée à la crise des Soudanais.
Pour avoir les détails sur les organisations ayant rapporté une donnée, veuillez cliquer sur le à coté de chaque nombre.
Chargement en cours...
Projets de développement affectant Adré
Aucune information trouvée
Présence des partenaires à Adré
Cash et marchés
Gestion de l'entrepôt
Logistique