Adré

Province Ouaddai

Nouveaux réfugiés dénombrés 371 029 individus
103 364 ménages

Légende
  • Site des réfugiés
  • Site des retournés
  • Site de transit
  • Village d'accueil
  • Route

Relocalisations depuis Adré dans le cadre de l'urgence

Date Destination # individus # ménages
4506418-05-2023 Gaga 98 21
4507428-05-2023 Gaga 45 45
4508003-06-2023 Farchana 1097 347
4510225-06-2023 Ourang 704 128
4510427-06-2023 Ourang 442 73
4510629-06-2023 Ourang 336 51
4510730-06-2023 Ourang 357 55
4511710-07-2023 Ourang 1888 541
4511710-07-2023 Ourang 612 149
4511811-07-2023 Ourang 1044 255
4511912-07-2023 Ourang 962 264
4512013-07-2023 Ourang 2488 416
4512114-07-2023 Ourang 1513 464
4512215-07-2023 Ourang 1880 509
4512316-07-2023 Ourang 1295 266
4512417-07-2023 Ourang 387 107
4512417-07-2023 Ourang 1387 550
4512518-07-2023 Ourang 1971 567
4512619-07-2023 Ourang 1701 494
4512720-07-2023 Ourang 1942 528
4512720-07-2023 Ourang 660 174
4512821-07-2023 Ourang 1982 573
4512821-07-2023 Ourang 645 164
4512922-07-2023 Ourang 3436 1101
4513023-07-2023 Ourang 3021 867
4513023-07-2023 Ourang 896 250
4513124-07-2023 Ourang 782 247
4513124-07-2023 Ourang 2669 845
4513225-07-2023 Ourang 372 110
4513326-07-2023 Ourang 231 62
4513427-07-2023 Ourang 3449 981
4513528-07-2023 Ourang 3754 1074
4513629-07-2023 Ourang 1459 392
4514810-08-2023 Metche 1715 483
4514911-08-2023 Metche 1433 368
4515012-08-2023 Metche 938 240
4515214-08-2023 Metche 1874 376
4515315-08-2023 Metche 1904 474
4515416-08-2023 Metche 1645 675
4515517-08-2023 Metche 1646 276
4515618-08-2023 Metche 2175 509
4515719-08-2023 Metche 542 117
4516022-08-2023 Metche 2255 531
4516123-08-2023 Metche 1912 474
4516224-08-2023 Metche 2820 706
4516325-08-2023 Metche 1627 405
4516426-08-2023 Metche 2581 652
4516628-08-2023 Metche 1474 348
4516729-08-2023 Metche 2147 565
4516830-08-2023 Metche 844 186
4516931-08-2023 Metche 1813 473
4526030-11-2023 Alasha 274 70
4526101-12-2023 Alasha 561 160
4526202-12-2023 Alasha 739 194
4526303-12-2023 Alasha 874 235
4526404-12-2023 Alasha 1226 335
4526505-12-2023 Alasha 1212 325
4526606-12-2023 Alasha 1316 343
4526707-12-2023 Alasha 418 116
4526808-12-2023 Alasha 1583 435
4526909-12-2023 Alasha 1067 295
4527111-12-2023 Alasha 1862 443
4527212-12-2023 Alasha 523 135
4527313-12-2023 Alasha 1129 326
4527414-12-2023 Alasha 1993 562
4527515-12-2023 Alasha 981 265
4527919-12-2023 Alasha 2452 681
4528222-12-2023 Alasha 2568 668
4528323-12-2023 Alasha 1288 355
4528727-12-2023 Alasha 217 90
4529302-01-2024 Alasha 1365 417
4529504-01-2024 Alasha 1159 344
4529605-01-2024 Alasha 901 254
4529706-01-2024 Alasha 1304 326
4530009-01-2024 Alasha 2139 604
4530211-01-2024 Alasha 1755 518
4530312-01-2024 Alasha 243 67
4530413-01-2024 Alasha 1051 251
4530615-01-2024 Alasha 725 199
4530716-01-2024 Alasha 636 161
4530817-01-2024 Alasha 1056 366
4530918-01-2024 Alasha 1036 296
4531019-01-2024 Alasha 1252 378
4531120-01-2024 Alasha 1188 375
4531322-01-2024 Alasha 1000 310
4531423-01-2024 Alasha 1146 335
4531524-01-2024 Alasha 956 275
4531625-01-2024 Alasha 623 169
4531726-01-2024 Alasha 522 163
4532029-01-2024 Alasha 1518 508
4532130-01-2024 Alasha 601 174
4532231-01-2024 Alasha 537 181
4537221-03-2024 Farchana 746 172
4537322-03-2024 Farchana 1103 274
4537423-03-2024 Farchana 1488 383
4537524-03-2024 Farchana 1350 360
4537625-03-2024 Farchana 418 103
4527414-12-2023 Metche 8 2
4527515-12-2023 Metche 607 171
4527616-12-2023 Metche 574 173
4527717-12-2023 Metche 546 156
4530413-01-2024 Metche 89 25
4544129-05-2024 Farchana 270 82
4544230-05-2024 Farchana 1085 349
4544331-05-2024 Farchana 890 269
4544401-06-2024 Farchana 1139 299
4544129-05-2024 Dougui 241 62
4544603-06-2024 Dougui 301 79
4544805-06-2024 Dougui 269 80
4544906-06-2024 Dougui 626 173
4545007-06-2024 Dougui 457 121
4545310-06-2024 Dougui 549 181
4545714-06-2024 Dougui 71 21
4546320-06-2024 Dougui 26 10
4546926-06-2024 Dougui 142 43
4547229-06-2024 Dougui 216 68
4547603-07-2024 Dougui 52 24
4547906-07-2024 Dougui 60 20
4548512-07-2024 Dougui 91 34
4549825-07-2024 Dougui 175 60
4550330-07-2024 Dougui 100 40
4550703-08-2024 Dougui 24 6
Total 135 559 37 072

Indicateurs RRP à Adré

Indicateur Valeur Standard
Nombre d'abris d'urgence octroyés00
0%
Nombre de litres par personne par jour715
47%
Nombre de personnes par latrines1 40020
0%

Activité des partenaires à Adré

Chargement en cours...

Besoins et gaps à Adré

Les 8 plus grands gaps à Adré

  • Médicaments (USD, 12 mois) : 150 000
  • Abris : 37 500
  • Santé mental (Nbre de patient) : 15 000
  • Latrine : 2 600
  • Nombre de réference (Nombre de patient) : 500
  • Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) : 196
  • Personnels d'hygiène (Agent) : 132
  • Point d'eau (forage/puits) : 62

Liste détaillée des besoins et gaps à Adré

Abris
0%
LocalisationBesoin RéalisationGap
Abris 37 500 0 37 500
0%
Eau, hygiène (WASH)
36%
LocalisationBesoin RéalisationGap
Accès à l'eau (NbreL/Pers/J*) 30 14 16
47%
Borne fontaine 168 60 108
36%
Forage 50 16 34
32%
Latrine 8 000 2 800 5 200
35%
Personnels d'hygiène (Agent) 504 240 264
48%
Point d'eau (forage/puits) 168 44 124
26%
Protection
33%
LocalisationBesoin RéalisationGap
Animateurs / animatrices communautaires 20 7 13
35%
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) 7 2 5
29%
Protection de l'enfant
1%
LocalisationBesoin RéalisationGap
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) 2 1 1
50%
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) 196 0 196
0%
Santé
49%
LocalisationBesoin RéalisationGap
Agent de santé 120 73 47
61%
Ambulance 5 5 0
100%
Centre de stabilisation nutritionelle () 2 2 0
100%
Clinique mobile () 3 3 0
100%
Médicaments (USD, 12 mois) 300 000 150 000 150 000
50%
Nombre de réference (Nombre de patient) 1 500 1 000 500
67%
Santé mental (Nbre de patient) 20 000 5 000 15 000
25%
VBG
50%
LocalisationBesoin RéalisationGap
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (Nbre de salle) 2 1 1
50%

Activité des partenaires à Adré

Ce tableau reprend le reporting fait par les acteurs, sur la réponse donnée à la crise des Soudanais.

Pour avoir les détails sur les organisations ayant rapporté une donnée, veuillez cliquer sur le à coté de chaque nombre.

Chargement en cours...
Projets de développement affectant Adré
Aucune information trouvée