Besoins, réalisations et gaps
Abris
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Abris | 131 968 | 73 477 | 58 491 |
|
Santé
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 811 | 603 | 208 |
|
Ambulance | 33 | 18 | 15 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 18 | 13 | 5 |
|
Clinique mobile | 35 | 18 | 17 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 3 320 000 | 1 765 000 | 1 555 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 16 450 | 9 117 | 7 333 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 50 | 4 | 46 |
|
Santé mental (N° de patient) | 84 800 | 26 256 | 58 544 |
|
Protection
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 245 | 122 | 123 |
|
Assistance en abris | 2 300 | 0 | 2 300 |
|
Formation des points focaux, volonatires, journaliers et la communauté humanitaire | 0 | 0 | 0 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 23 | 32 | -9 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 82 | 36 | 46 |
|
VBG
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 976 | 137 | 839 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 22 | 5 | 17 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Borne fontaine | 612 | 228 | 384 |
|
Forage | 199 | 119 | 80 |
|
Latrine | 30 868 | 15 026 | 15 842 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 1 094 | 479 | 615 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 403 | 163 | 240 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 85 050 | 31 500 | 53 550 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 73 | 29 | 44 |
|
Protection de l'enfant
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 644 | 25 | 619 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 41 | 16 | 25 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 1 828 | 188 | 1 640 |
|
Education
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Classes durables (Classe) | 2 270 | 0 | 2 270 |
|
Classes temporaires (TLS) | 2 005 | 65 | 1 940 |
|
Formation des enseignants (N° d'enseignant) | 2 741 | 268 | 2 473 |
|
Kits scolaires (N° d'enfant) | 165 846 | 30 793 | 135 053 |
|
Recrutements des enseignants (N° d'enseignant) | 2 735 | 334 | 2 401 |
|
Protection à base communautaire
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Centres communautaires | 6 | 2 | 4 |
|
Documents établis au niveau national
TOUS 67
SECTEURS
- Abris 17
- Gestion des camps 30
- Education 10
- Protection 89
- Engagement communautaire 16
- Gestion de l'entrepôt 6
- Logistique 6
- Suivi 7
- NFI (AME) 7
- Nutrition 33
- VBG 31
- Santé 21
- Sécurité alimentaire 6
- Protection de l'enfance 27
- Moyens d'existence 5
- Santé mentale 18
- Eau, hygiène (WASH) 19
- Cash et marchés 1
ACTEURS
- JRS 1
- HCR 38
- ACF 1
- UNICEF 24
- ACTED 1
- PAM 1
- ADES 1
NATURE
- Compte rendu 2
- Carte 1
- Type non précisé 1
- Bulletin d'informations 60
- Autre rapport 2
- Autre document 1