Besoins, réalisation et gaps dans l'Ennedi Est
Santé
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 36 | 26 | 10 |
|
Ambulance | 1 | 0 | 1 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 1 | 1 | 0 |
|
Clinique mobile | 12 | 0 | 12 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 220 000 | 75 000 | 145 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 450 | 200 | 250 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 1 | 0 | 1 |
|
Santé mental (N° de patient) | 9 000 | 3 700 | 5 300 |
|
Protection
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 36 | 0 | 36 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 2 | 2 | 0 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 26 | 12 | 14 |
|
VBG
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 136 | 79 | 57 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Borne fontaine | 2 | 0 | 2 |
|
Forage | 0 | 0 | 0 |
|
Latrine | 188 | 125 | 63 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 42 | 0 | 42 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 4 | 0 | 4 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 1 000 | 0 | 1 000 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 2 | 1 | 1 |
|
Protection de l'enfant
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 3 | 0 | 3 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 3 | 0 | 3 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 66 | 11 | 55 |
|
Education
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Classes durables (Classe) | 20 | 0 | 20 |
|
Classes temporaires (TLS) | 17 | 0 | 17 |
|
Formation des enseignants (N° d'enseignant) | 23 | 0 | 23 |
|
Kits scolaires (N° d'enfant) | 1 375 | 0 | 1 375 |
|
Recrutements des enseignants (N° d'enseignant) | 23 | 0 | 23 |
|
Abris
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Abris | 750 | 600 | 150 |
|
Documents liés à l'Ennedi Est
TOUS
SECTEURS
ACTEURS
NATURE
Besoins, réalisations et gaps dans le Wadi Fira
Abris
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Abris | 25 558 | 16 550 | 9 008 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Borne fontaine | 74 | 23 | 51 |
|
Forage | 21 | 7 | 14 |
|
Latrine | 5 632 | 1 861 | 3 771 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 55 | 23 | 32 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 39 | 16 | 23 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 18 250 | 8 300 | 9 950 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 12 | 2 | 10 |
|
Santé
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 151 | 118 | 33 |
|
Ambulance | 7 | 3 | 4 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 5 | 4 | 1 |
|
Clinique mobile | 8 | 4 | 4 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 945 000 | 475 000 | 470 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 4 550 | 1 817 | 2 733 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 35 | 0 | 35 |
|
Santé mental (N° de patient) | 15 200 | 3 206 | 11 994 |
|
Education
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Classes durables (Classe) | 150 | 0 | 150 |
|
Classes temporaires (TLS) | 150 | 15 | 135 |
|
Formation des enseignants (N° d'enseignant) | 268 | 54 | 214 |
|
Kits scolaires (N° d'enfant) | 17 374 | 4 622 | 12 752 |
|
Recrutements des enseignants (N° d'enseignant) | 262 | 54 | 208 |
|
Protection
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 39 | 8 | 31 |
|
Formation des points focaux, volonatires, journaliers et la communauté humanitaire | 0 | 0 | 0 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 15 | 11 | 4 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 10 | 3 | 7 |
|
Protection de l'enfant
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 42 | 4 | 38 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 20 | 9 | 11 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 493 | 159 | 334 |
|
VBG
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 800 | 58 | 742 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 2 | 0 | 2 |
|
Documents liés au Wadi Fira
TOUS
SECTEURS
ACTEURS
NATURE
Besoins, réalisations et gaps dans le Ouaddaï
Abris
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Abris | 87 926 | 41 250 | 46 676 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Borne fontaine | 344 | 160 | 184 |
|
Forage | 101 | 47 | 54 |
|
Latrine | 20 599 | 9 630 | 10 969 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 890 | 394 | 496 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 306 | 112 | 194 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 58 000 | 23 000 | 35 000 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 31 | 13 | 18 |
|
Santé
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 427 | 330 | 97 |
|
Ambulance | 17 | 11 | 6 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 8 | 6 | 2 |
|
Clinique mobile | 9 | 9 | 0 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 1 440 000 | 900 000 | 540 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 8 600 | 5 300 | 3 300 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 10 | 2 | 8 |
|
Santé mental (N° de patient) | 40 700 | 13 300 | 27 400 |
|
Education
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Classes durables (Classe) | 1 735 | 0 | 1 735 |
|
Classes temporaires (TLS) | 1 519 | 31 | 1 488 |
|
Formation des enseignants (N° d'enseignant) | 2 026 | 197 | 1 829 |
|
Kits scolaires (N° d'enfant) | 121 609 | 17 800 | 103 809 |
|
Recrutements des enseignants (N° d'enseignant) | 2 026 | 244 | 1 782 |
|
Protection
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 170 | 114 | 56 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 6 | 19 | -13 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 46 | 21 | 25 |
|
Protection de l'enfant
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 561 | 1 | 560 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 18 | 7 | 11 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 1 269 | 18 | 1 251 |
|
VBG
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 40 | 0 | 40 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 18 | 5 | 13 |
|
Protection à base communautaire
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Centres communautaires | 4 | 2 | 2 |
|
Documents liés au Ouaddaï
TOUS 28
SECTEURS
- Abris 12
- Eau, hygiène (WASH) 10
- Santé mentale 6
- Santé 4
- Nutrition 4
- Gestion des camps 3
- Logistique 1
- Cash et marchés 1
ACTEURS
- PAM 1
- HCR 26
- ACF 1
NATURE
- Compte rendu 21
- Type non précisé 1
- Document de planification 4
- Autre document 1
- Termes de référence 1
Besoins, réalisations et gaps dans le Sila
Abris
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Abris | 17 734 | 15 077 | 2 657 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Borne fontaine | 192 | 45 | 147 |
|
Forage | 77 | 65 | 12 |
|
Latrine | 4 449 | 3 410 | 1 039 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 107 | 62 | 45 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 54 | 35 | 19 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 7 800 | 200 | 7 600 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 28 | 13 | 15 |
|
Santé
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 197 | 129 | 68 |
|
Ambulance | 8 | 4 | 4 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle | 4 | 2 | 2 |
|
Clinique mobile | 6 | 5 | 1 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 715 000 | 315 000 | 400 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 2 850 | 1 800 | 1 050 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 4 | 2 | 2 |
|
Santé mental (# de patient) | 19 900 | 6 050 | 13 850 |
|
Education
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Classes durables (Classe) | 365 | 0 | 365 |
|
Classes temporaires (TLS) | 319 | 19 | 300 |
|
Formation des enseignants (N° d'enseignant) | 424 | 17 | 407 |
|
Kits scolaires (N° d'enfant) | 25 488 | 8 371 | 17 117 |
|
Recrutements des enseignants (N° d'enseignant) | 424 | 36 | 388 |
|
Protection
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 0 | 0 | 0 |
|
Assistance en abris | 2 300 | 0 | 2 300 |
|
Points focaux AAP PSEA (N° de point focal) | 0 | 0 | 0 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 0 | 0 | 0 |
|
Protection de l'enfant
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 38 | 20 | 18 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 0 | 0 | 0 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 0 | 0 | 0 |
|
VBG
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Appui en cash pour pour les femmes, y compris les survivantes de VBG (N° d'individu) | 0 | 0 | 0 |
|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (N° de salle) | 2 | 0 | 2 |
|