Tiné
Province Wadi fira
Nouveaux réfugiés dénombrés 43 394 individus
12 572 ménages
Légende
- Site des réfugiés
- Site des retournés
- Site de transit
- Village d'accueil
- Route
Relocalisations depuis Tiné dans le cadre de l'urgence
Date | Destination | # individus | # ménages |
---|---|---|---|
01-06-2023 | Iridimi | 151 | 52 |
02-06-2023 | Iridimi | 163 | 45 |
08-06-2023 | Iridimi | 183 | 49 |
12-06-2023 | Iridimi | 201 | 68 |
10-06-2023 | Iridimi | 163 | 28 |
09-06-2023 | Iridimi | 239 | 68 |
12-06-2023 | Iridimi | 350 | 93 |
16-06-2023 | Iridimi | 350 | 99 |
17-06-2023 | Iridimi | 444 | 137 |
21-06-2023 | Iridimi | 208 | 76 |
01-08-2023 | Iridimi | 655 | 185 |
02-08-2023 | Iridimi | 492 | 126 |
03-08-2023 | Iridimi | 665 | 183 |
04-08-2023 | Iridimi | 692 | 196 |
05-08-2023 | Iridimi | 726 | 189 |
06-08-2023 | Iridimi | 615 | 166 |
07-08-2023 | Iridimi | 691 | 181 |
12-08-2023 | Iridimi | 466 | 96 |
13-08-2023 | Iridimi | 625 | 195 |
14-08-2023 | Iridimi | 639 | 202 |
15-08-2023 | Iridimi | 501 | 159 |
21-08-2023 | Iridimi | 12 | 4 |
22-08-2023 | Iridimi | 173 | 60 |
23-08-2023 | Iridimi | 378 | 76 |
31-08-2023 | Iridimi | 765 | 192 |
01-09-2023 | Iridimi | 721 | 265 |
20-09-2023 | Iridimi | 842 | 236 |
28-11-2023 | Touloum | 7249 | 2256 |
13-12-2023 | Touloum | 450 | 120 |
30-01-2024 | Touloum | 732 | 163 |
31-01-2024 | Touloum | 722 | 173 |
01-02-2024 | Touloum | 680 | 210 |
02-02-2024 | Touloum | 221 | 95 |
03-02-2024 | Touloum | 622 | 223 |
04-02-2024 | Touloum | 813 | 306 |
05-02-2024 | Touloum | 719 | 205 |
16-03-2024 | Touloum | 1054 | 346 |
29-04-2024 | Touloum | 565 | 210 |
11-06-2024 | Touloum | 57 | 13 |
22-06-2024 | Touloum | 257 | 88 |
23-06-2024 | Touloum | 138 | 44 |
30-06-2024 | Touloum | 1430 | 502 |
16-08-2024 | Touloum | 197 | 56 |
17-08-2024 | Touloum | 200 | 57 |
22-09-2024 | Touloum | 339 | 125 |
23-09-2024 | Mile | 481 | 131 |
24-09-2024 | Mile | 357 | 134 |
09-10-2024 | Kounoungou | 449 | 121 |
16-10-2024 | Mile | 558 | 192 |
Total | 30 400 | 9 196 |
Activité des partenaires à Tiné
Chargement en cours...
Besoins et gaps à Tiné
Les 8 plus grands gaps à Tiné
Liste détaillée des besoins et gaps à Tiné
Aucune donnée à afficher
Activité des partenaires à Tiné
Ce tableau reprend le reporting fait par les acteurs, sur la réponse donnée à la crise des Soudanais.
Pour avoir les détails sur les organisations ayant rapporté une donnée, veuillez cliquer sur le à coté de chaque nombre.
Chargement en cours...
Projets de développement affectant Tiné
Aucune information trouvée
Présence des partenaires à Tiné
Protection