MileSite aménagé
Province Wadi Fira
Population 55 136 individus
12 443 ménages
Légende
- Site des réfugiés
- Site des retournés
- Site de transit
- Village d'accueil
- Route
Relocalisations vers Mile dans le cadre de l'urgence
Date | Origine | # individus | # ménages |
---|---|---|---|
26-05-2023 | Hideba | 381 | 97 |
18-02-2016 | Sinette | 174 | 34 |
27-05-2023 | Marfoua | 300 | 62 |
03-06-2023 | Boukouloum | 332 | 101 |
04-06-2023 | Boukouloum | 210 | 62 |
08-06-2023 | Sinette | 89 | 25 |
08-06-2023 | Hideba | 263 | 62 |
03-07-2023 | Sinette | 176 | 50 |
08-07-2023 | Grena | 187 | 55 |
11-07-2023 | Grena | 364 | 90 |
13-07-2023 | Grena | 289 | 75 |
14-10-2023 | Grena | 168 | 29 |
17-10-2023 | Grena | 816 | 187 |
19-10-2023 | Grena | 846 | 217 |
20-10-2023 | Grena | 99 | 31 |
21-10-2023 | Grena | 1117 | 297 |
23-10-2023 | Grena | 1055 | 257 |
25-10-2023 | Grena | 955 | 263 |
27-10-2023 | Grena | 855 | 229 |
29-10-2023 | Grena | 986 | 257 |
31-10-2023 | Grena | 1090 | 286 |
02-11-2023 | Grena | 608 | 165 |
04-11-2023 | Grena | 710 | 176 |
05-11-2023 | Grena | 227 | 50 |
14-11-2023 | Grena | 941 | 247 |
15-11-2023 | Grena | 239 | 57 |
22-11-2023 | Grena | 137 | 38 |
17-01-2024 | Sinette | 520 | 117 |
17-01-2024 | Hideba | 386 | 91 |
20-01-2024 | Djatak | 487 | 100 |
22-01-2024 | Sinette | 723 | 178 |
27-01-2024 | Sinette | 526 | 123 |
27-01-2024 | Grena | 388 | 103 |
17-02-2024 | Koulbous | 138 | 40 |
19-02-2024 | Koulbous | 492 | 142 |
20-02-2024 | Koulbous | 29 | 12 |
21-02-2024 | Grena | 510 | 142 |
25-02-2024 | Grena | 544 | 138 |
28-02-2024 | Grena | 523 | 139 |
29-02-2024 | Grena | 468 | 115 |
07-05-2024 | Grena | 59 | 15 |
07-05-2024 | Sinette | 60 | 15 |
23-09-2024 | Tiné | 481 | 131 |
24-09-2024 | Tiné | 357 | 134 |
11-10-2024 | Korabo | 25 | 7 |
06-10-2024 | Kounoungou | 355 | 116 |
16-10-2024 | Tiné | 558 | 192 |
Total | 21 243 | 5 549 |
Indicateurs RRP à Mile
Indicateur | Valeur | Standard | |
---|---|---|---|
Nombre d'abris d'urgence octroyés | 8 850 | 13 784 | |
Nombre de litres par personne par jour | 14 | 15 | |
Nombre de personnes par latrines | 841 | 20 |
Activité des partenaires à MileTelle que rapportée par eux-mêmes dans l'outil standard de rapportage, ActivityInfo
Chargement en cours...
Besoins et gaps à Mile
Les 8 plus grands gaps à Mile
- Médicaments (USD, 12 mois) : 145 000
- Kits scolaires (Nbre d'enfant) : 7 488
- Abris : 2 863
- Santé mental (Nbre de patient) : 1 400
- Latrine : 1 013
- Nombre de réference (Nombre de patient) : 600
- Formation des enseignants (Nbre d'enseignant) : 125
- Recrutements des enseignants (Nbre d'enseignant) : 125
Liste détaillée des besoins, réalisations et gaps à MileTelle que rapportée durant les réunions de coordination
Abris
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Abris | 11 713 | 8 850 | 2 863 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Accès à l'eau (NbreL/Pers/J*) | 20 | 14 | 6 |
|
Borne fontaine | 40 | 12 | 28 |
|
Forage | 4 | 0 | 4 |
|
Latrine | 1 854 | 841 | 1 013 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 24 | 12 | 12 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 5 | 5 | 0 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 2 500 | 2 500 | 0 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 4 | 2 | 2 |
|
Education
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Classes durables (Classe) | 107 | 0 | 107 |
|
Classes temporaires (TLS) | 94 | 0 | 94 |
|
Formation des enseignants (Nbre d'enseignant) | 125 | 0 | 125 |
|
Kits scolaires (Nbre d'enfant) | 7 488 | 0 | 7 488 |
|
Recrutements des enseignants (Nbre d'enseignant) | 125 | 0 | 125 |
|
Santé
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 33 | 25 | 8 |
|
Ambulance | 2 | 1 | 1 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle () | 1 | 1 | 0 |
|
Clinique mobile () | 1 | 1 | 0 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 220 000 | 75 000 | 145 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 1 000 | 400 | 600 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 1 | 0 | 1 |
|
Santé mental (Nbre de patient) | 3 200 | 1 800 | 1 400 |
|
VBG
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (Nbre de salle) | 2 | 0 | 2 |
|
Projets de développement affectant Mile
Aucune information trouvée
Présence des partenaires à Mile
Eau, hygiène (WASH)
Education
Protection de l'enfance
Santé mentale