Koloye
Province Sila
Nouveaux réfugiés dénombrés 15 297 individus
4 042 ménages
Légende
- Site des réfugiés
- Site des retournés
- Site de transit
- Village d'accueil
- Route
Relocalisations depuis Koloye dans le cadre de l'urgence
Date | Destination | # individus | # ménages |
---|---|---|---|
08-07-2023 | Zabout | 1518 | 362 |
09-07-2023 | Zabout | 1534 | 373 |
11-07-2023 | Zabout | 1320 | 324 |
14-07-2023 | Zabout | 1754 | 417 |
16-07-2023 | Zabout | 917 | 259 |
17-07-2023 | Zabout | 1252 | 383 |
19-07-2023 | Zabout | 838 | 219 |
23-07-2023 | Zabout | 1048 | 281 |
10-08-2023 | Zabout | 214 | 69 |
25-07-2023 | Zabout | 922 | 244 |
27-07-2023 | Zabout | 518 | 149 |
28-07-2023 | Zabout | 657 | 185 |
29-07-2023 | Zabout | 113 | 37 |
02-08-2023 | Zabout | 900 | 233 |
04-08-2023 | Zabout | 902 | 244 |
07-08-2023 | Zabout | 370 | 108 |
08-08-2023 | Zabout | 520 | 155 |
Total | 15 297 | 4 042 |
Activité des partenaires à Koloye
Chargement en cours...
Besoins et gaps à Koloye
Les 8 plus grands gaps à Koloye
Liste détaillée des besoins et gaps à Koloye
Aucune donnée à afficher
Activité des partenaires à Koloye
Ce tableau reprend le reporting fait par les acteurs, sur la réponse donnée à la crise des Soudanais.
Pour avoir les détails sur les organisations ayant rapporté une donnée, veuillez cliquer sur le à coté de chaque nombre.
Chargement en cours...
Projets de développement affectant Koloye
Aucune information trouvée