ZaboutSite aménagé
Province Sila
Population 50 354 individus
12 326 ménages
Légende
- Site des réfugiés
- Site des retournés
- Site de transit
- Village d'accueil
- Route
Relocalisations vers Zabout dans le cadre de l'urgence
Date | Origine | # individus | # ménages |
---|---|---|---|
15-06-2023 | Ademour | 107 | 21 |
17-06-2023 | Ademour | 195 | 32 |
18-06-2023 | Ademour | 198 | 32 |
19-06-2023 | Ademour | 238 | 39 |
20-06-2023 | Ademour | 266 | 41 |
21-06-2023 | Ademour | 531 | 74 |
22-06-2023 | Ademour | 321 | 67 |
23-06-2023 | Ademour | 483 | 47 |
24-06-2023 | Ademour | 1059 | 169 |
25-06-2023 | Ademour | 1265 | 217 |
26-06-2023 | Ademour | 1437 | 252 |
27-06-2023 | Ademour | 964 | 180 |
28-06-2023 | Ademour | 1208 | 216 |
29-06-2023 | Ademour | 1065 | 197 |
30-06-2023 | Ademour | 1081 | 264 |
01-07-2023 | Ademour | 1063 | 329 |
02-07-2023 | Ademour | 1698 | 500 |
03-07-2023 | Ademour | 2445 | 527 |
04-07-2023 | Ademour | 1854 | 492 |
05-07-2023 | Ademour | 2547 | 593 |
08-07-2023 | Koloye | 1518 | 362 |
09-07-2023 | Koloye | 1534 | 373 |
11-07-2023 | Koloye | 1320 | 324 |
14-07-2023 | Koloye | 1754 | 417 |
16-07-2023 | Koloye | 917 | 259 |
17-07-2023 | Koloye | 1252 | 383 |
19-07-2023 | Koloye | 838 | 219 |
20-07-2023 | Ademour | 638 | 178 |
23-07-2023 | Koloye | 1048 | 281 |
10-08-2023 | Koloye | 214 | 69 |
10-08-2023 | Dormong | 634 | 195 |
12-08-2023 | Dormong | 122 | 42 |
13-08-2023 | Dormong | 746 | 205 |
13-08-2023 | Dormong | 4 | 4 |
15-08-2023 | Dormong | 85 | 36 |
25-07-2023 | Koloye | 922 | 244 |
27-07-2023 | Koloye | 518 | 149 |
28-07-2023 | Koloye | 657 | 185 |
29-07-2023 | Koloye | 113 | 37 |
02-08-2023 | Koloye | 900 | 233 |
04-08-2023 | Koloye | 902 | 244 |
07-08-2023 | Koloye | 370 | 108 |
08-08-2023 | Koloye | 520 | 155 |
16-08-2023 | Dormong | 900 | 230 |
19-08-2023 | Dormong | 828 | 227 |
17-05-2024 | Kalma | 218 | 66 |
20-05-2024 | Kalma | 238 | 72 |
23-05-2024 | Kalma | 14 | 8 |
23-05-2024 | Haraza | 44 | 14 |
23-05-2024 | Saraf Bourgou | 226 | 73 |
Total | 40 019 | 9 681 |
Indicateurs RRP à Zabout
Indicateur | Valeur | Standard | |
---|---|---|---|
Nombre d'abris d'urgence octroyés | 10 917 | 12 589 | |
Nombre de litres par personne par jour | 10 | 15 | |
Nombre de personnes par latrines | 2 784 | 20 |
Activité des partenaires à ZaboutTelle que rapportée par eux-mêmes dans l'outil standard de rapportage, ActivityInfo
Chargement en cours...
Besoins et gaps à Zabout
Les 8 plus grands gaps à Zabout
- Médicaments (USD, 12 mois) : 90 000
- Kits scolaires (Nbre d'enfant) : 15 744
- Santé mental (Nbre de patient) : 5 500
- Réseau d'eau (Metre lineaire) : 600
- Abris : 534
- Formation des enseignants (Nbre d'enseignant) : 355
- Recrutements des enseignants (Nbre d'enseignant) : 355
- Classes durables (Classe) : 309
Liste détaillée des besoins, réalisations et gaps à ZaboutTelle que rapportée durant les réunions de coordination
Abris
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Abris | 11 451 | 10 917 | 534 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Accès à l'eau (NbreL/Pers/J*) | 15 | 10 | 5 |
|
Borne fontaine | 64 | 22 | 42 |
|
Forage | 12 | 7 | 5 |
|
Latrine | 2 863 | 2 784 | 79 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 40 | 35 | 5 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 12 | 9 | 3 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 800 | 200 | 600 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 6 | 2 | 4 |
|
Education
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Classes durables (Classe) | 309 | 0 | 309 |
|
Classes temporaires (TLS) | 270 | 12 | 258 |
|
Formation des enseignants (Nbre d'enseignant) | 360 | 5 | 355 |
|
Kits scolaires (Nbre d'enfant) | 21 604 | 5 860 | 15 744 |
|
Recrutements des enseignants (Nbre d'enseignant) | 360 | 5 | 355 |
|
Protection de l'enfant
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 38 | 20 | 18 |
|
Santé
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 44 | 44 | 0 |
|
Ambulance | 2 | 1 | 1 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle () | 1 | 0 | 1 |
|
Clinique mobile () | 4 | 4 | 0 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 230 000 | 140 000 | 90 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 1 000 | 700 | 300 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 1 | 0 | 1 |
|
Santé mental (Nbre de patient) | 8 000 | 2 500 | 5 500 |
|
Projets de développement affectant Zabout
Aucune information trouvée
Présence des partenaires à Zabout
Education
Engagement communautaire
Gestion de l'entrepôt
Protection de l'enfance
Santé mentale
Suivi