ZaboutSite aménagé

Province Ouaddai

Population 45 968 individus
11 449 ménages

Légende
  • Site des réfugiés
  • Site des retournés
  • Site de transit
  • Village d'accueil
  • Route

Relocalisations vers Zabout dans le cadre de l'urgence

Date Origine # individus # ménages
4509215-06-2023 Ademour 107 21
4509417-06-2023 Ademour 195 32
4509518-06-2023 Ademour 198 32
4509619-06-2023 Ademour 238 39
4509720-06-2023 Ademour 266 41
4509821-06-2023 Ademour 531 74
4509922-06-2023 Ademour 321 67
4510023-06-2023 Ademour 483 47
4510124-06-2023 Ademour 1059 169
4510225-06-2023 Ademour 1265 217
4510326-06-2023 Ademour 1437 252
4510427-06-2023 Ademour 964 180
4510528-06-2023 Ademour 1208 216
4510629-06-2023 Ademour 1065 197
4510730-06-2023 Ademour 1081 264
4510801-07-2023 Ademour 1063 329
4510902-07-2023 Ademour 1698 500
4511003-07-2023 Ademour 2445 527
4511104-07-2023 Ademour 1854 492
4511205-07-2023 Ademour 2547 593
4511508-07-2023 Koloye 1518 362
4511609-07-2023 Koloye 1534 373
4511811-07-2023 Koloye 1320 324
4512114-07-2023 Koloye 1754 417
4512316-07-2023 Koloye 917 259
4512417-07-2023 Koloye 1252 383
4512619-07-2023 Koloye 838 219
4512720-07-2023 Ademour 638 178
4513023-07-2023 Koloye 1048 281
4514810-08-2023 Koloye 214 69
4514810-08-2023 Dormong 634 195
4515012-08-2023 Dormong 122 42
4515113-08-2023 Dormong 746 205
4515113-08-2023 Dormong 4 4
4515315-08-2023 Dormong 85 36
4513225-07-2023 Koloye 922 244
4513427-07-2023 Koloye 518 149
4513528-07-2023 Koloye 657 185
4513629-07-2023 Koloye 113 37
4514002-08-2023 Koloye 900 233
4514204-08-2023 Koloye 902 244
4514507-08-2023 Koloye 370 108
4514608-08-2023 Koloye 520 155
4515416-08-2023 Dormong 900 230
4515719-08-2023 Dormong 828 227
4542917-05-2024 Kalma 218 66
4543220-05-2024 Kalma 238 72
4543523-05-2024 Kalma 14 8
4543523-05-2024 Haraza 44 14
4543523-05-2024 Saraf Bourgou 226 73
Total 40 019 9 681

Indicateurs RRP à Zabout

Indicateur Valeur Standard
Nombre d'abris d'urgence octroyés10 91711 492
95%
Nombre de litres par personne par jour1015
67%
Nombre de personnes par latrines2 78420
0%

Besoins, réalisations et gaps à Zabout

Les 8 plus grands gaps à Zabout

  • Médicaments (USD, 12 mois) : 90 000
  • Kits scolaires (Nbre d'enfant) : 15 744
  • Santé mental (Nbre de patient) : 5 500
  • Réseau d'eau (Metre lineaire) : 600
  • Abris : 534
  • Formation des enseignants (Nbre d'enseignant) : 355
  • Recrutements des enseignants (Nbre d'enseignant) : 355
  • Classes durables (Classe) : 309

Liste détaillée des besoins, réalisations et gaps à Zabout

Abris
95%
LocalisationBesoin RéalisationGap
Abris 11 451 10 917 534
95%
Eau, hygiène (WASH)
81%
LocalisationBesoin RéalisationGap
Accès à l'eau (NbreL/Pers/J*) 15 10 5
67%
Borne fontaine 64 22 42
34%
Forage 12 7 5
58%
Latrine 2 863 2 784 79
97%
Personnels d'hygiène (Agent) 40 35 5
88%
Point d'eau (forage/puits) 12 9 3
75%
Réseau d'eau (Metre lineaire) 800 200 600
25%
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) 6 2 4
33%
Education
26%
LocalisationBesoin RéalisationGap
Classes durables (Classe) 309 0 309
0%
Classes temporaires (TLS) 270 12 258
4%
Formation des enseignants (Nbre d'enseignant) 360 5 355
1%
Kits scolaires (Nbre d'enfant) 21 604 5 860 15 744
27%
Recrutements des enseignants (Nbre d'enseignant) 360 5 355
1%
Protection de l'enfant
53%
LocalisationBesoin RéalisationGap
Centre de la Petite Enfance (CPE) 38 20 18
53%
Santé
60%
LocalisationBesoin RéalisationGap
Agent de santé 44 44 0
100%
Ambulance 2 1 1
50%
Centre de stabilisation nutritionelle () 1 0 1
0%
Clinique mobile () 4 4 0
100%
Médicaments (USD, 12 mois) 230 000 140 000 90 000
61%
Nombre de réference (Nombre de patient) 1 000 700 300
70%
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) 1 0 1
0%
Santé mental (Nbre de patient) 8 000 2 500 5 500
31%
Présence des partenaires à Zabout
Eau, hygiène (WASH)
Education
Engagement communautaire
Gestion de l'entrepôt
Gestion des camps
Logistique
NFI (AME)
Nutrition
Sécurité alimentaire
Suivi