KerfiSite aménagé
Province Sila
Population 8 269 individus
2 109 ménages
Légende
- Site des réfugiés
- Site des retournés
- Site de transit
- Village d'accueil
- Route
Relocalisations vers Kerfi dans le cadre de l'urgence
Date | Origine | # individus | # ménages |
---|---|---|---|
27-12-2023 | Ademour | 175 | 49 |
29-12-2023 | Ademour | 211 | 59 |
04-01-2024 | Ademour | 252 | 80 |
06-01-2024 | Ademour | 203 | 88 |
14-01-2024 | Dormong | 337 | 98 |
16-01-2024 | Dormong | 321 | 96 |
20-01-2024 | Dormong | 243 | 59 |
02-02-2024 | Dormong | 341 | 90 |
04-02-2024 | Dormong | 66 | 17 |
30-03-2024 | Kalma | 578 | 141 |
02-04-2024 | Kalma | 429 | 110 |
03-04-2024 | Kalma | 480 | 86 |
09-04-2024 | Kalma | 209 | 66 |
18-04-2024 | Saraf Bourgou | 205 | 52 |
24-04-2024 | Moudeina | 156 | 41 |
26-04-2024 | Moudeina | 130 | 33 |
14-05-2024 | Kalma | 260 | 68 |
Total | 4 596 | 1 233 |
Indicateurs RRP à Kerfi
Indicateur | Valeur | Standard | |
---|---|---|---|
Nombre d'abris d'urgence octroyés | 1 660 | 2 067 | |
Nombre de litres par personne par jour | 13 | 15 | |
Nombre de personnes par latrines | 0 | 20 |
Activité des partenaires à KerfiTelle que rapportée par eux-mêmes dans l'outil standard de rapportage, ActivityInfo
Chargement en cours...
Besoins et gaps à Kerfi
Les 8 plus grands gaps à Kerfi
- Médicaments (USD, 12 mois) : 50 000
- Réseau d'eau (Metre lineaire) : 3 000
- Assistance en abris () : 2 300
- Abris : 1 688
- Santé mental (Nbre de patient) : 1 450
- Latrine : 837
- Nombre de réference (Nombre de patient) : 100
- Borne fontaine : 90
Liste détaillée des besoins, réalisations et gaps à KerfiTelle que rapportée durant les réunions de coordination
Abris
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Abris | 3 348 | 1 660 | 1 688 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Accès à l'eau (NbreL/Pers/J*) | 20 | 13 | 7 |
|
Borne fontaine | 90 | 0 | 90 |
|
Forage | 10 | 5 | 5 |
|
Latrine | 837 | 0 | 837 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 20 | 2 | 18 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 10 | 5 | 5 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 3 000 | 0 | 3 000 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 2 | 0 | 2 |
|
Protection
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Assistance en abris () | 2 300 | 0 | 2 300 |
|
Santé
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 22 | 10 | 12 |
|
Ambulance | 2 | 1 | 1 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle () | 1 | 0 | 1 |
|
Clinique mobile () | 2 | 1 | 1 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 75 000 | 25 000 | 50 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 200 | 100 | 100 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 1 | 0 | 1 |
|
Santé mental (Nbre de patient) | 1 500 | 50 | 1 450 |
|
VBG
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (Nbre de salle) | 1 | 0 | 1 |
|
Projets de développement affectant Kerfi
Aucune information trouvée