DjabalSite aménagé
Province Sila
Population 36 632 individus
7 641 ménages
Légende
- Site des réfugiés
- Site des retournés
- Site de transit
- Village d'accueil
- Route
Relocalisations vers Djabal dans le cadre de l'urgence
Date | Origine | # individus | # ménages |
---|---|---|---|
24-05-2023 | Mogororo | 87 | 20 |
27-05-2023 | Andressa | 243 | 51 |
29-05-2023 | Andressa | 364 | 83 |
01-06-2023 | Andressa | 386 | 64 |
12-06-2023 | Andressa | 431 | 119 |
14-06-2023 | Andressa | 469 | 115 |
15-06-2023 | Andressa | 477 | 115 |
21-06-2023 | Talassa | 187 | 54 |
22-06-2023 | Talassa | 697 | 167 |
23-06-2023 | Talassa | 697 | 167 |
25-06-2023 | Talassa | 134 | 35 |
Total | 4 172 | 990 |
Indicateurs RRP à Djabal
Indicateur | Valeur | Standard | |
---|---|---|---|
Nombre d'abris d'urgence octroyés | 2 200 | 9 158 | |
Nombre de litres par personne par jour | 15 | 15 | |
Nombre de personnes par latrines | 476 | 20 |
Activité des partenaires à DjabalTelle que rapportée par eux-mêmes dans l'outil standard de rapportage, ActivityInfo
Chargement en cours...
Besoins et gaps à Djabal
Les 8 plus grands gaps à Djabal
- Médicaments (USD, 12 mois) : 125 000
- Santé mental (Nbre de patient) : 3 500
- Réseau d'eau (Metre lineaire) : 3 000
- Kits scolaires (Nbre d'enfant) : 621
- Nombre de réference (Nombre de patient) : 300
- Abris : 195
- Latrine : 123
- Agent de santé : 47
Liste détaillée des besoins, réalisations et gaps à DjabalTelle que rapportée durant les réunions de coordination
Abris
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Abris | 2 395 | 2 200 | 195 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Accès à l'eau (NbreL/Pers/J*) | 20 | 15 | 5 |
|
Borne fontaine | 12 | 8 | 4 |
|
Forage | 14 | 12 | 2 |
|
Latrine | 599 | 476 | 123 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 20 | 20 | 0 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 12 | 8 | 4 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 3 000 | 0 | 3 000 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 15 | 11 | 4 |
|
Education
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Classes durables (Classe) | 33 | 0 | 33 |
|
Classes temporaires (TLS) | 29 | 5 | 24 |
|
Formation des enseignants (Nbre d'enseignant) | 38 | 8 | 30 |
|
Kits scolaires (Nbre d'enfant) | 2 295 | 1 674 | 621 |
|
Recrutements des enseignants (Nbre d'enseignant) | 38 | 25 | 13 |
|
Santé
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 90 | 43 | 47 |
|
Ambulance | 2 | 1 | 1 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle () | 1 | 1 | 0 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 200 000 | 75 000 | 125 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 800 | 500 | 300 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 1 | 1 | 0 |
|
Santé mental (Nbre de patient) | 5 000 | 1 500 | 3 500 |
|
Projets de développement affectant Djabal
Aucune information trouvée