ArkoumSite aménagé
Province Ouaddai
Population 48 072 individus
13 391 ménages
Légende
- Site des réfugiés
- Site des retournés
- Site de transit
- Village d'accueil
- Route
Relocalisations vers Arkoum dans le cadre de l'urgence
Date | Origine | # individus | # ménages |
---|---|---|---|
18-06-2023 | Borota | 542 | 129 |
20-06-2023 | Borota | 584 | 270 |
24-06-2023 | Borota | 1555 | 524 |
25-06-2023 | Borota | 862 | 340 |
26-06-2023 | Borota | 2338 | 644 |
27-06-2023 | Borota | 1396 | 486 |
28-06-2023 | Borota | 21 | 10 |
29-06-2023 | Borota | 732 | 244 |
30-06-2023 | Borota | 600 | 183 |
01-07-2023 | Borota | 749 | 248 |
02-07-2023 | Borota | 1305 | 403 |
03-07-2023 | Borota | 1357 | 411 |
04-07-2023 | Borota | 1232 | 445 |
05-07-2023 | Borota | 763 | 296 |
06-07-2023 | Borota | 752 | 243 |
07-07-2023 | Borota | 1290 | 396 |
10-07-2023 | Goungour | 152 | 57 |
11-07-2023 | Goungour | 162 | 62 |
12-07-2023 | Goungour | 145 | 50 |
13-07-2023 | Goungour | 165 | 62 |
14-07-2023 | Goungour | 149 | 53 |
17-07-2023 | Goungour | 178 | 55 |
18-07-2023 | Goungour | 165 | 58 |
19-07-2023 | Goungour | 189 | 51 |
20-07-2023 | Goungour | 186 | 68 |
21-07-2023 | Goungour | 604 | 198 |
22-07-2023 | Goungour | 172 | 55 |
23-07-2023 | Goungour | 609 | 192 |
04-08-2023 | Goungour | 986 | 302 |
05-08-2023 | Goungour | 1323 | 371 |
06-08-2023 | Goungour | 1078 | 325 |
08-08-2023 | Goungour | 772 | 228 |
09-08-2023 | Goungour | 544 | 212 |
11-08-2023 | Goungour | 541 | 167 |
14-08-2023 | Goungour | 976 | 284 |
15-08-2023 | Goungour | 548 | 173 |
16-08-2023 | Goungour | 183 | 70 |
07-08-2023 | Goungour | 873 | 214 |
Total | 26 778 | 8 579 |
Indicateurs RRP à Arkoum
Indicateur | Valeur | Standard | |
---|---|---|---|
Nombre d'abris d'urgence octroyés | 8 464 | 12 018 | |
Nombre de litres par personne par jour | 8 | 15 | |
Nombre de personnes par latrines | 2 120 | 20 |
Activité des partenaires à ArkoumTelle que rapportée par eux-mêmes dans l'outil standard de rapportage, ActivityInfo
Chargement en cours...
Besoins et gaps à Arkoum
Les 8 plus grands gaps à Arkoum
- Médicaments (USD, 12 mois) : 75 000
- Kits scolaires (Nbre d'enfant) : 9 812
- Santé mental (Nombre de patient) : 3 500
- Abris : 3 067
- Réseau d'eau (Metre lineaire) : 2 000
- Nombre de réference (Nombre de patient) : 1 500
- Latrine : 882
- Classes durables (Classe) : 210
Liste détaillée des besoins, réalisations et gaps à ArkoumTelle que rapportée durant les réunions de coordination
Abris
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Abris | 11 531 | 8 464 | 3 067 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Accès à l'eau (NbreL/Pers/J*) | 15 | 8 | 7 |
|
Borne fontaine | 32 | 6 | 26 |
|
Forage | 13 | 9 | 4 |
|
Latrine | 3 002 | 2 120 | 882 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 96 | 35 | 61 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 32 | 6 | 26 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 8 000 | 6 000 | 2 000 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 4 | 2 | 2 |
|
Education
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Classes durables (Classe) | 420 | 0 | 420 |
|
Classes temporaires (TLS) | 368 | 24 | 344 |
|
Formation des enseignants (Nbre d'enseignant) | 490 | 128 | 362 |
|
Kits scolaires (Nbre d'enfant) | 29 456 | 9 832 | 19 624 |
|
Recrutements des enseignants (Nbre d'enseignant) | 490 | 128 | 362 |
|
Protection
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 40 | 29 | 11 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 14 | 5 | 9 |
|
Protection de l'enfant
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 240 | 0 | 240 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 2 | 0 | 2 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 386 | 12 | 374 |
|
Santé
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 47 | 32 | 15 |
|
Ambulance | 2 | 1 | 1 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle () | 1 | 0 | 1 |
|
Clinique mobile () | 2 | 2 | 0 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 150 000 | 75 000 | 75 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 2 500 | 1 000 | 1 500 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 2 | 0 | 2 |
|
Santé mental (Nombre de patient) | 3 500 | 0 | 3 500 |
|
VBG
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (Nbre de salle) | 4 | 1 | 3 |
|
Projets de développement affectant Arkoum
Aucune information trouvée
Présence des partenaires à Arkoum
Cash et marchés
Education
Protection de l'enfance