GagaSite aménagé
Province Ouaddai
Population 38 088 individus
8 074 ménages
Légende
- Site des réfugiés
- Site des retournés
- Site de transit
- Village d'accueil
- Route
Relocalisations vers Gaga dans le cadre de l'urgence
Date | Origine | # individus | # ménages |
---|---|---|---|
16-05-2023 | Goungour | 305 | 77 |
16-05-2023 | Goungour | 334 | 79 |
17-05-2023 | Goungour | 273 | 70 |
18-05-2023 | Goungour | 62 | 14 |
19-05-2023 | Goungour | 288 | 80 |
18-05-2023 | Adré | 98 | 21 |
20-05-2023 | Wandalou | 349 | 88 |
22-05-2023 | Wandalou | 550 | 140 |
23-05-2023 | Wandalou | 796 | 214 |
24-05-2023 | Goungour | 828 | 188 |
25-05-2023 | Wandalou | 681 | 191 |
26-05-2023 | Goungour | 469 | 132 |
27-05-2023 | Wandalou | 680 | 177 |
28-05-2023 | Adré | 45 | 45 |
29-05-2023 | Koufroun | 16 | 5 |
30-05-2023 | Wandalou | 846 | 234 |
01-06-2023 | Wandalou | 417 | 115 |
29-06-2023 | Abeche | 65 | 40 |
01-07-2023 | Abeche | 75 | 20 |
03-07-2023 | Abeche | 63 | 20 |
05-07-2023 | Abeche | 54 | 32 |
07-07-2023 | Abeche | 64 | 26 |
08-07-2023 | Abeche | 79 | 56 |
Total | 7 437 | 2 064 |
Indicateurs RRP à Gaga
Indicateur | Valeur | Standard | |
---|---|---|---|
Nombre d'abris d'urgence octroyés | 2 260 | 9 522 | |
Nombre de litres par personne par jour | 16 | 15 | |
Nombre de personnes par latrines | 500 | 20 |
Activité des partenaires à GagaTelle que rapportée par eux-mêmes dans l'outil standard de rapportage, ActivityInfo
Chargement en cours...
Besoins et gaps à Gaga
Les 8 plus grands gaps à Gaga
- Médicaments (USD, 12 mois) : 70 000
- Santé mental (Nbre de patient) : 2 200
- Réseau d'eau (Metre lineaire) : 2 000
- Nombre de réference (Nombre de patient) : 400
- Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) : 149
- Centre de la Petite Enfance (CPE) : 90
- Latrine : 63
- Classes durables (Classe) : 58
Liste détaillée des besoins, réalisations et gaps à GagaTelle que rapportée durant les réunions de coordination
Abris
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Abris | 2 250 | 2 260 | -10 |
|
Eau, hygiène (WASH)
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Accès à l'eau (NbreL/Pers/J*) | 15 | 16 | -1 |
|
Borne fontaine | 7 | 7 | 0 |
|
Forage | 2 | 1 | 1 |
|
Latrine | 563 | 500 | 63 |
|
Personnels d'hygiène (Agent) | 15 | 15 | 0 |
|
Point d'eau (forage/puits) | 7 | 7 | 0 |
|
Réseau d'eau (Metre lineaire) | 6 000 | 4 000 | 2 000 |
|
Réservoir d'eau (Reservoir 75/95 m³) | 3 | 2 | 1 |
|
Education
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Classes durables (Classe) | 58 | 0 | 58 |
|
Classes temporaires (TLS) | 51 | 0 | 51 |
|
Formation des enseignants (Nbre d'enseignant) | 68 | 12 | 56 |
|
Kits scolaires (Nbre d'enfant) | 4 090 | 4 346 | -256 |
|
Recrutements des enseignants (Nbre d'enseignant) | 68 | 16 | 52 |
|
Protection
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Animateurs / animatrices communautaires | 20 | 20 | 0 |
|
Travailleurs sociaux (Gestionnaire de cas) | 5 | 2 | 3 |
|
Protection à base communautaire
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Centres communautaires | 1 | 0 | 1 |
|
Protection de l'enfant
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Centre de la Petite Enfance (CPE) | 90 | 0 | 90 |
|
Espaces ami d'enfants (batis) (EAE) | 2 | 0 | 2 |
|
Procédure de l'intérêt supérieur (Enfants à risque) | 149 | 0 | 149 |
|
Santé
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Agent de santé | 43 | 31 | 12 |
|
Ambulance | 2 | 1 | 1 |
|
Centre de stabilisation nutritionelle () | 1 | 1 | 0 |
|
Médicaments (USD, 12 mois) | 195 000 | 125 000 | 70 000 |
|
Nombre de réference (Nombre de patient) | 1 000 | 600 | 400 |
|
Réahbilitation / extension / construction de centre de santé (Centre de santé) | 1 | 0 | 1 |
|
Santé mental (Nbre de patient) | 3 200 | 1 000 | 2 200 |
|
VBG
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Salle d'ecoute pour le femmes et filles (Nbre de salle) | 2 | 0 | 2 |
|
Projets de développement affectant Gaga
Aucune information trouvée
Présence des partenaires à Gaga
Cash et marchés
Education
Nutrition
Santé mentale