Partenaires oeuvrant dans le secteur Education
Activité des partenaires du secteur Education
Ce tableau reprend le reporting fait par les acteurs, sur la réponse donnée à la crise des Soudanais.
Pour avoir les détails sur les organisations ayant rapporté une donnée, veuillez cliquer sur le à coté de chaque nombre.
Chargement en cours...
Besoin et gaps dans le secteur Education
Classes durablesClasse
Besoin : 2 270 Réalisations : 0Gap : 2 270
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 0 | 0 | 0 |
|
Alacha | 628 | 0 | 628 |
|
Amnaback | 6 | 0 | 6 |
|
Arkoum | 420 | 0 | 420 |
|
Djabal | 33 | 0 | 33 |
|
Farchana | 35 | 0 | 35 |
|
Gaga | 58 | 0 | 58 |
|
Goz Amir | 23 | 0 | 23 |
|
Iridimi | 18 | 0 | 18 |
|
Kerfi | 0 | 0 | 0 |
|
Kounoungou | 10 | 0 | 10 |
|
Metche | 246 | 0 | 246 |
|
Mile | 107 | 0 | 107 |
|
Ourang | 348 | 0 | 348 |
|
Oure Cassoni | 20 | 0 | 20 |
|
Touloum | 9 | 0 | 9 |
|
Zabout | 309 | 0 | 309 |
|
Classes temporairesTLS
Besoin : 2 005 Réalisations : 65Gap : 1 940
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 0 | 0 | 0 |
|
Alacha | 550 | 0 | 550 |
|
Amnaback | 6 | 0 | 6 |
|
Arkoum | 368 | 24 | 344 |
|
Djabal | 29 | 5 | 24 |
|
Farchana | 31 | 7 | 24 |
|
Gaga | 51 | 0 | 51 |
|
Goz Amir | 20 | 2 | 18 |
|
Iridimi | 33 | 15 | 18 |
|
Kerfi | 0 | 0 | 0 |
|
Kounoungou | 9 | 0 | 9 |
|
Metche | 215 | 0 | 215 |
|
Mile | 94 | 0 | 94 |
|
Ourang | 304 | 0 | 304 |
|
Oure Cassoni | 17 | 0 | 17 |
|
Touloum | 8 | 0 | 8 |
|
Zabout | 270 | 12 | 258 |
|
Formation des enseignantsN° d'enseignant
Besoin : 2 741 Réalisations : 268Gap : 2 473
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 0 | 0 | 0 |
|
Alacha | 734 | 0 | 734 |
|
Amnaback | 10 | 0 | 10 |
|
Arkoum | 490 | 128 | 362 |
|
Djabal | 38 | 8 | 30 |
|
Farchana | 41 | 8 | 33 |
|
Gaga | 68 | 12 | 56 |
|
Goz Amir | 26 | 4 | 22 |
|
Iridimi | 111 | 54 | 57 |
|
Kerfi | 0 | 0 | 0 |
|
Kounoungou | 12 | 0 | 12 |
|
Metche | 287 | 24 | 263 |
|
Mile | 125 | 0 | 125 |
|
Ourang | 406 | 25 | 381 |
|
Oure Cassoni | 23 | 0 | 23 |
|
Touloum | 10 | 0 | 10 |
|
Zabout | 360 | 5 | 355 |
|
Kits scolairesN° d'enfant
Besoin : 165 846 Réalisations : 30 793Gap : 135 053
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 0 | 0 | 0 |
|
Alacha | 44 000 | 0 | 44 000 |
|
Amnaback | 500 | 0 | 500 |
|
Arkoum | 29 456 | 9 832 | 19 624 |
|
Djabal | 2 295 | 1 674 | 621 |
|
Farchana | 2 477 | 3 622 | -1 145 |
|
Gaga | 4 090 | 4 346 | -256 |
|
Goz Amir | 1 589 | 837 | 752 |
|
Iridimi | 6 661 | 4 622 | 2 039 |
|
Kerfi | 0 | 0 | 0 |
|
Kounoungou | 725 | 0 | 725 |
|
Metche | 17 240 | 0 | 17 240 |
|
Mile | 7 488 | 0 | 7 488 |
|
Ourang | 24 346 | 0 | 24 346 |
|
Oure Cassoni | 1 375 | 0 | 1 375 |
|
Touloum | 2 000 | 0 | 2 000 |
|
Zabout | 21 604 | 5 860 | 15 744 |
|
Recrutements des enseignantsN° d'enseignant
Besoin : 2 735 Réalisations : 334Gap : 2 401
Localisation | Besoin | Réalisation | Gap | |
---|---|---|---|---|
Adré | 0 | 0 | 0 |
|
Alacha | 734 | 18 | 716 |
|
Amnaback | 7 | 0 | 7 |
|
Arkoum | 490 | 128 | 362 |
|
Djabal | 38 | 25 | 13 |
|
Farchana | 41 | 12 | 29 |
|
Gaga | 68 | 16 | 52 |
|
Goz Amir | 26 | 6 | 20 |
|
Iridimi | 111 | 54 | 57 |
|
Kerfi | 0 | 0 | 0 |
|
Kounoungou | 12 | 0 | 12 |
|
Metche | 287 | 35 | 252 |
|
Mile | 125 | 0 | 125 |
|
Ourang | 406 | 35 | 371 |
|
Oure Cassoni | 23 | 0 | 23 |
|
Touloum | 7 | 0 | 7 |
|
Zabout | 360 | 5 | 355 |
|
Documents relatif au secteur Education
TOUS 12
ACTEURS
- JRS 2
- HCR 7
- UNICEF 1
- ACTED 1
- PAM 1
NATURE
- Compte rendu 3
- Carte 1
- Bulletin d'informations 6
- Autre rapport 1
- Autre document 1